의료장비
생명의 소중함을 아는 기업 (주)서일퍼시픽
의료장비
EO-150
품목명 | 개인용인공호흡기 |
모델명 | EO-150 |
제조사 | EOVE(프랑스) |
본 기기는 체중이 3.5kg 이상인 소아 및 성인 환자에게 지속적 또는 간헐적으로 기계환기를 지원하는 기기입니다. 가정 또는 병원에서 모두 사용이 가능하며 밸브 타입, 리크 타입, 마우스 피스 타입 등 다양한 모드를 침습적, 비침습적 방법으로 환자에게 적용할 수 있습니다.
특징
작동 모드
사양
Setting | ADULT | PEDIATRIC |
Modes | A)VCV, (A)PCV, PSV, MPV, PSV.VT, P-SIMV, V-SIMV | |
Tidal Volume | 300 to 2500 mL | 30 to 600 mL |
PEEP | OFF/1-25 mb | OFF/1-20 mb |
FLOW shape | Square/Decelerating | Square/Decelerating |
RATE | 5 to 60 cpm | 5 to 80 cpm |
I Time | 0.3 to 2.5 sec | 0.3 to 2.5 sec |
I Trigger | OFF/AUTO/1-5 | OFF/AUTO/1-5 |
Pressure Control | 5 to 49 mb | 5 to 49 mb |
Pressure Support | 5 to 49 mb | 5 to 49 mb |
Pressure Slope | 1-5(100ms – 500ms) | 1-5(50ms - 250ms) |
APNEA | AUTO/2 to 30 sec | AUTO/1 to15 sec |
I Time Max | AUTO/0.3 to 2.5 sec | AUTO/0.3 to 2.5 sec |
I Time Min | AUTO/0.3 to 2.5 sec | AUTO/0.3 to 2.5 sec |
EXH. Trigger | AUTO/10 to 90% | AUTO/10 to 90% |
PSV VT | 300 to 2500 mL | 30 to 600 mL |
Setting | ADULT | PEDIATRIC |
Modes | CPAP, ST, PAC, VTS | |
CPAP | 4 to 20 mb | 4 to 20 mb |
IPAP | 6 to 50 mb | 6 to 50 mb |
EPAP | 4 to 25 mb | 4 to 20 mb |
Pressure Slope | 1-5(100ms – 500ms) | 1-5(50ms - 250ms) |
RATE | 5 to 60 cpm | 5 to 80 cpm |
I Time | 0.3 to 2.5 sec | 0.3 to 2.5 sec |
I Time Max | AUTO/0.3 to 2.5 sec | AUTO/0.3 to 2.5 sec |
I Time Min | AUTO/0.3 to 2.5 sec | AUTO/0.3 to 2.5 sec |
EXH. Trigger | AUTO/10 to 90% | AUTO/10 to 90% |
Vt Target | OFF, 300 to 2500 mL | OFF, 30 to 600 mL |
Weight | Docking | 1.6kg |
Module | 1.8kg | |
Size | Docking | 25X21X13cm |
Module | 24.5X14.5X10cm |
인공호흡기 대여료 지원 제도
관련 장비 링크
|
관련 액세서리 링크
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|